钢结构焊缝超声波检测报告委托单位*******集团有限公司工程名称********钢结构电梯检测工件名称箱型柱、钢梁工件材质q235b检测次序首次焊缝类型对接焊缝工件厚度/mm8mm/10mm表面状态......
钢结构焊缝超声波检测报告
委托单位 | *******集团有限公司 | ||||||
工程名称 | ********钢结构电梯检测 | ||||||
工件名称 | 箱型柱、钢梁 | 工件材质 | q235b | 检测次序 | 首次 | ||
焊缝类型 | 对接焊缝 | 工件厚度/mm | 8mm/10mm | 表面状态 | 光洁 | ||
检测部位 | 焊缝及其热影响区 | 焊接方法 | 手工焊 | 工件温度/℃ | 19℃ | ||
检测时机 | 焊完24小时后 | 检测比例 | ≥20% | 检测长度/mm | 5000mm | ||
探伤仪型号 编 号 | hs610e/61e4816 | 检测地点 | 现场 | 耦 合 剂 | 化学浆糊 | ||
检测等级 | b级 | 探头类型 | 2.5p 9×9 68.2° | 传输补偿/db | 4db | ||
验收等级 | 3级 | 参考等级 | 技术1 | 参考试块 | csk-ia/rb-2 | ||
检测标准 | gb/t 11345-2013 | 评定标准 | gb/t 29712-2013 | ||||
检 测 结 论 | 检测结论: 受公司委托,对***钢结构电梯的对接焊缝进行了超声波检测,依据gb/t11345-2013标准b级检测技术,gb/t29712-2013标准3级要求进行验收,检测过程中未发现超标的缺欠反射波显示,检测结果评定为合格,具体结果见后页。 | ||||||
见证单位 | / | ||||||
见证人 | / | 证书编号 | / | ||||
审核人员 | 检测人员 |
共 3 页 第 2 页
钢结构焊缝超声波检测结果
序号 | 工件及焊缝编号 | 板厚 (mm) | 焊缝 长度 (mm) | 缺陷 编号 | 回波 高度 (db) | 指示长度 (mm) | 缺陷位置(mm) | 角度 (°) | 合格 与否 | 备注 | ||
x 方向 | y 方向 | h 深度 | ||||||||||
1 | 28-gz1-1-d1 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
2 | 28-gz1-1-d2 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
3 | 28-gz1-1-d3 | 10 | 200 | 1 | h0-7 | 10 | 50 | 0 | 6 | / | 是 | --- |
4 | 28-gz1-1-d4 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
5 | 28-gz2-1-d1 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
6 | 28-gz2-1-d2 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
7 | 28-gz2-1-d3 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
8 | 28-gz2-1-d4 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
9 | 28-gz4-1-d1 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
10 | 28-gz4-1-d2 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
11 | 28-gz4-1-d3 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
12 | 28-gz4-1-d4 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
13 | 28-gz5-4-d1 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
14 | 28-gz5-4-d2 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
15 | 28-gz5-4-d3 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
16 | 28-gz5-4-d4 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
17 | 28-gz1-gl1-2-j1 | 8 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
18 | 28-gz1-gl1-2-j2 | 8 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
19 | 28-gz1-gl1-2-j3 | 8 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
20 | 28-gz2-gl7-2-j1 | 8 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
21 | 28-gz2-gl7-2-j2 | 8 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
22 | 28-gz2-gl7-2-j3 | 8 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
23 | 28-gz1-gl6-2-j1 | 8 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
24 | 28-gz1-gl6-2-j2 | 8 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
25 | 28-gz1-gl6-2-j3 | 8 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
以下空白 | ||||||||||||
房屋检测站:15021134260
厂房检测站:18601763426
网址:www.4001028807.com